2022-04-18 11:12:05
图片来源于网络
信托机构 | 得分 | 排名 | 上年排名 | 变化 |
中信信托 | 363.51 | 1 | 1 | 0 |
华润信托 | 327.34 | 2 | 6 | 4 |
平安信托 | 258.58 | 3 | 2 | -1 |
重庆信托 | 227.51 | 4 | 5 | 1 |
华能信托 | 223.96 | 5 | 7 | 2 |
兴业信托 | 223.51 | 6 | 4 | -2 |
建信信托 | 189.37 | 7 | 9 | 2 |
江苏信托 | 187.20 | 8 | 12 | 4 |
安信信托 | 169.59 | 9 | 23 | 14 |
上海信托 | 159.64 | 10 | 8 | -2 |
中融信托 | 153.88 | 11 | 3 | -8 |
四川信托 | 132.06 | 12 | 19 | 7 |
五矿信托 | 125.35 | 13 | 20 | 7 |
交银信托 | 120.45 | 14 | 15 | 1 |
西部信托 | 119.49 | 15 | 60 | 45 |
外贸信托 | 117.80 | 16 | 10 | -6 |
陕西国投 | 117.01 | 17 | 47 | 30 |
中海信托 | 114.21 | 18 | 13 | -5 |
西藏信托 | 105.56 | 19 | 16 | -3 |
北京信托 | 104.11 | 20 | 29 | 9 |
中航信托 | 99.04 | 21 | 21 | 0 |
长安信托 | 98.37 | 22 | 17 | -5 |
华信信托 | 91.96 | 23 | 18 | -5 |
光大信托 | 90.64 | 24 | 64 | 40 |
百瑞信托 | 90.35 | 25 | 36 | 11 |
中诚信托 | 83.44 | 26 | 14 | -12 |
华融信托 | 82.14 | 27 | 24 | -3 |
华鑫信托 | 75.41 | 28 | 44 | 16 |
华宝信托 | 74.27 | 29 | 11 | -18 |
中铁信托 | 72.00 | 30 | 28 | -2 |
陆家嘴信托 | 71.42 | 31 | 35 | 4 |
中原信托 | 70.82 | 32 | 33 | 1 |
民生信托 | 70.78 | 33 | 39 | 6 |
粤财信托 | 70.00 | 34 | 40 | 6 |
厦门信托 | 69.47 | 35 | 50 | 15 |
中建投信托 | 68.76 | 36 | 43 | 7 |
北方信托 | 67.39 | 37 | 38 | 1 |
英大信托 | 64.43 | 38 | 45 | 7 |
国民信托 | 63.10 | 39 | 58 | 19 |
新华信托 | 62.31 | 40 | 65 | 25 |
山东信托 | 62.29 | 41 | 22 | -19 |
中江信托 | 61.88 | 42 | 31 | -11 |
渤海信托 | 59.60 | 43 | 32 | -11 |
国投信托 | 59.42 | 44 | 30 | -14 |
方正信托 | 57.13 | 45 | 25 | -20 |
爱建信托 | 55.77 | 46 | 46 | 0 |
新时代信托 | 55.49 | 47 | 41 | -6 |
国元信托 | 55.40 | 48 | 37 | -11 |
中粮信托 | 51.24 | 49 | 52 | 3 |
云南信托 | 50.52 | 50 | 27 | -23 |
昆仑信托 | 49.01 | 51 | 48 | -3 |
苏州信托 | 48.82 | 52 | 34 | -18 |
杭州信托 | 43.12 | 53 | 54 | 1 |
紫金信托 | 42.21 | 54 | 57 | 3 |
中泰信托 | 40.29 | 55 | 49 | -6 |
国联信托 | 39.96 | 56 | 51 | -5 |
东莞信托 | 39.24 | 57 | 56 | -1 |
天津信托 | 37.86 | 58 | 26 | -32 |
万向信托 | 36.36 | 59 | 55 | -4 |
金谷信托 | 35.30 | 60 | 61 | 1 |
大业信托 | 30.64 | 61 | 42 | -19 |
湖南信托 | 30.06 | 62 | 53 | -9 |
华澳信托 | 19.39 | 63 | 66 | 3 |
华宸信托 | 19.06 | 64 | 68 | 4 |
浙金信托 | 15.00 | 65 | 63 | -2 |
吉林信托 | 14.27 | 66 | 59 | -7 |
长城信托 | 9.49 | 67 | 67 | 0 |
山西信托 | 8.47 | 68 | 62 | -6 |
说明:
1、本项排名的基础数据全部来源于各信托公司披露的2015年及2014年年报。
2、排名所用指标皆为量化指标,涉及指标包括信托资产存量与年度增量、固有资产存量与年度增量、业务总收入及增长率、信托业务收入及增长率、固有业务收入及增长率、主营业务收入占比、人均信托资产、人均业务收入等。
3、排名只代表信托公司在2015年的经营状况,不代表各公司未来的发展趋势。
4、本报告中的信息均来源于用益金融信托研究院认为可靠的公开可获得资料,但对这些资料或数据的准确性、完整性和正确性不做任何保证。
5、以上分析结果仅研究和学习等方面参考,不构成投资依据,据此使用,风险自负!
==========================================
文章来源于用益金融信托研究院,作者观点不代表信诚财富观点。
欢迎点击右上角分享至朋友圈,关注公众账号:信诚财富HonorAsset。